調査は終了しました。ご協力ありがとうございました。
調査概要
対象になる方 | 日本国内のHIV陽性の方 |
---|---|
調査期間 |
2024年4月8日(月) ~2024年 ※当初の予定より早く終了します。 |
調査方法 | インターネット上のウェブ調査 |
調査項目 | 現在の健康状態、通院状況、医療関係者とのコミュニケーション、抗HIV療法についての意識・経験、福祉制度利用状況、HIV陽性判明から抗HIV療法開始までの期間、抗HIV療法を開始していない場合その理由 等 |
回答所要時間 | 約10~15分 |
個人情報 | 無記名・匿名調査です。 回答は統計的処理を行います。 |
調査結果の報告 | 2024年9月頃から、本サイト上で調査結果概要を報告します。報告の際、個人の特定につながる可能性のある情報は開示しません。 |
謝礼 | 調査に回答していただいた方から、抽選で600名に1000円分の電子式ギフトカードを2024年9月頃にお渡しします。 |
ウェブ回答システム | 本調査用Webサイトのシステム運営は、株式会社アクセライトに委託しています。 |
調査主体
- 抗HIV療法意識・経験調査研究委員会
協力
- 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
HIV Futures Japanプロジェクト
お問い合わせ先
- 株式会社アクセライト
調査研究コンサルティング部門 - Eメール survey3129@accelight.co.jp